Mensalidades da Escola do Maestro Samuel Santos.
INFORMAÇÕES
Mensalidades 2020/21 | |||||
Disciplinas | Frequência Aulas/Semana | Turma | Duração (Minutos) | Preço (Euros) | Inscrição/Renovação (Euros |
Instrumento / Canto / Expressão e Ed. Musical e artística/Produção Musical | 1 | 1Grupo (máx. 3) | 60 | 37 | 25/20 |
- | - | - | - | ||
Formação Musical/ATC/História da Música | 1 | 1Grupo (min.7) | 60 | 12 | 5 |
Ballet | 1 (O aluno poderá escolher mais aulas por semana) | - | 60 | 20 uma vez 35 duas vezes | 10 |
Dança contemporânea/JAZZ | 1 (O aluno poderá escolher mais aulas por semana) | Grupo | 60 | 20 uma vez 35 duas vezes | 10 |
Coaching Vocal | 1 | Grupo | 8 sessões de 60 mm | 40(mês | - |
Cavaquinhos | 1 | Grupo | 60 | 12 | 10/5 |
Coro | 1 | Grupo | 60 | 6 | 5 |
Orquesta de Guirarras | 1 | Grupo | 60 | 10 | 10/5 |
Grupo de Percursão | 1 | Grupo | 60 | 20 | 10/5 |
Coral Infantojuvenil “Mini Vox Cantabile - 2 ensaios mensais agendados com a duração de 60 minutos cada. Mensalidade 5 Euros. |